Korado 33K 300X800




Производитель: Korado
Есть в наличии
2623 грн
Кол-во:
Хотите заказать по телефону?
Позвоните (067) 566 16 55 | (093) 722 61 11
Позвоните (067) 566 16 55 | (093) 722 61 11
Таблица мощностей радиаторов KORADO тип 33
Длина | Высота | ||||
300 | 400 | 500 | 600 | 900 | |
400 | - | - | 1093 Вт | 1275 Вт | 1727 Вт |
500 | - | - | 1366 Вт | 1581 Вт | 2142 Вт |
600 | - | - | 1639 Вт | 1897 Вт | 2570 Вт |
700 | - | - | 1912 Вт | 2213 Вт | 2998 Вт |
800 | 1447 Вт | 1825 Вт | 2186 Вт | 2529 Вт | 3426 Вт |
900 | 1628 Вт | 2053 Вт | 2459 Вт | 2845 Вт | 3856 Вт |
1000 | 1809 Вт | 2281 Вт | 2732 Вт | 3161 Вт | 4283 Вт |
1100 | 1977 Вт | 2509 Вт | 3005 Вт | 3477 Вт | 4711 Вт |
1200 | 2171 Вт | 2737 Вт | 3278 Вт | 3793 Вт | 5140 Вт |
1400 | 2533 Вт | 3193 Вт | 3825 Вт | 4425 Вт | 5996 Вт |
1600 | 2894 Вт | 3650 Вт | 4371 Вт | 5058 Вт | 6853 Вт |
1800 | 3256 Вт | 4106 Вт | 4918 Вт | 5690 Вт | - |
2000 | 3618 Вт | 4562 Вт | 5464 Вт | 6322 Вт | - |
2300 | 4161 Вт | 5246 Вт | - | - | - |
2600 | 4703 Вт | 5931 Вт | - | - | - |
3000 | 5427 Вт | 6843 Вт | - |
- |
Группа | |
Материал | Сталь |
Тип | 33K |
Высота радиатора | 300 |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: